Sekilas Sarjana Manajemen
Program Studi Sarjana Manajemen adalah program pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola organisasi serta mengambil keputusan bisnis yang strategis. Mahasiswa di jurusan ini mempelajari berbagai bidang, seperti manajemen sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, operasional, dan kewirausahaan. Kurikulum dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analitis, kepemimpinan, dan keterampilan komunikasi yang diperlukan dalam dunia kerja. Lulusan program ini diharapkan mampu menjadi profesional yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan bisnis di berbagai sektor industri.
Pesan Kaprodi
Program Studi Sarjana Manajemen dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang bisnis dan manajemen, meliputi aspek keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional. Mahasiswa akan mempelajari teori dasar serta penerapan praktis untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Program ini juga mengasah kemampuan analisis, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan guna menghadapi tantangan di dunia kerja yang dinamis. Lulusan diharapkan mampu berperan dalam berbagai sektor, seperti perusahaan swasta, pemerintahan, maupun kewirausahaan.
Universitas IPWIJA adalah perguruan tinggi yang dipimpin oleh Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan IPWIJA. Pembinaan Universitas IPWIJA secara fungsional dilakukan oleh Yayasan IPWIJA dan secara akademis oleh Kemdikbud Ristek melalui Ditjen Dikti.
Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pengembangan profesionalisme, penerapan ilmu manajemen dan kewirausahaan di Indonesia maka dibukalah Program Strata satu di Universitas IPWIJA pada tahun 2001. Dengan dinamika dan kompleksitas perubahan yang terjadi di masyarakat, Universitas IPWIJA berusaha untuk menyelaraskan dan memenuhi kebutuhan guna menjawab perubahan yang ada, ini tertuang dalam kurikulum yang dirancang untuk meningkatkan profesionalisme, kemampuan manajemen dan kewirausahaan peserta didik.
Dr. Susanti Widhiastuti, SE, MM
Ketua Program Sarjana Manajemen
Visi Sarjana Manajemen
Menjadi tempat pengembangan dan penerapan manajemen bisnis dan kewirausahaan yang unggul pada tahun 2025.
Misi Sarjana Manajemen
- Melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran bidang Manajemen bisnis dan Kewirausahaan secara profesional sesuai kebutuhan stakeholder.
- Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang Manajemen bisnis dan Kewirausahaan.
- Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang Manajemen bisnis dan Kewirausahaan.
- Melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta dalam negeri dan luar negeri di bidang manajemen bisnis dan kewirausahaan yang saling menguntungkan.
Pendaftaran
Bergabunglah dengan calon-calon Manajemen Masa Depan
Terima kasih telah mempelajari tentang Universitas IPWIJA lewat situs web ini. Untuk menjadi bagian kami yang inklusif, inovatif, dan dinamis dan berjiwa kewirausahawan
Instagram
Universitas IPWIJA
Kalender
Kegiatan IPWIJA
Ujian Akhir Semester (UAS)
Uji Kompetensi LSP
Pengumuman KHS
Semester 1 - Sarjana Manajemen
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS |
---|---|---|---|
PK1101 | Pendidikan Agama | 2 | Link |
KK1105 | Pengantar Bisnis | 3 | Link |
KK1107 | Pengantar Akuntasi I | 3 | Link |
KK1133 | Bahasa Ingggris Bisnis | 2 | Link |
KK1117 | Matematika Ekonomi | 3 | Link |
KK1101 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | Link |
PK1202 | Pendidikan Pancasila | 2 | Link |
KK2322 | Bahasa Indonesia | 2 | Link |
TOTAL SKS | 20 |
Semester 2 - Sarjana Manajemen
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS |
---|---|---|---|
KK1206 | Pengantar Manajemen | 3 | Link |
KK2313 | Etika Hukum Dan Bisnis | 3 | Link |
KK1209 | Pengantar Akuntasi II | 2 | Link |
KK1202 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | Link |
KK2331 | Statistik Dan Laboratorium Statistik | 3 | Link |
KK1234 | Pratikum Bahasa Inggris Bisnis | 2 | Link |
KK2321 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | Link |
PK1203 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Link |
TOTAL SKS | 20 |
Semester 3 - Sarjana Manajemen
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS |
---|---|---|---|
KB3613 | Manajemen Sumber Daya Manusia II | 3 | Link |
KB2415 | Manajemen Operasional II | 3 | Link |
KB2407 | Manajemen Pemasaran II | 3 | Link |
KB2301 | Manajemen Keuangan II | 3 | Link |
KB2305 | Metodologi Penelitian | 3 | Link |
KB2403 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 2 | Link |
KK3527 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 | Link |
TOTAL SKS | 20 |
Semester 4 - Sarjana Manajemen
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS |
---|---|---|---|
KB3504 | Kewirausahaan | 3 | Link |
KB2406 | Manajemen Operasional II | 3 | Link |
KB3508 | Manajemen Pemasaran II | 3 | Link |
KB2402 | Manajemen Keuangan II | 3 | Link |
KK3520 | Metodologi Penelitian | 3 | Link |
KK2309 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 2 | Link |
KB3621 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 | Link |
TOTAL SKS | 20 |
Semester 5 - Sarjana Manajemen
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS |
---|---|---|---|
KK2323 | Kewirausahaan | 3 | Link |
PK1210 | Manajemen Pengembangan Diri | 2 | Link |
BB1208 | Ekonomi Syariah | 2 | Link |
KB3526 | E-Business | 2 | Link |
KB3528 | Manajemen Jasa | 3 | Link |
KB3612 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | Link |
KB3525 | Komunikasi Dan Negosiasi Bisnis | 3 | Link |
KB4710 | Perilaku Keorganisasiaan | 3 | Link |
Note : Pada Semester ini mahasiswa berhak memilih mengambil program MBKM atau mengambil mata Kuliah Seperti Biasa | |||
TOTAL SKS | 20 |
Semester 6 - Sarjana Manajemen
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS |
---|---|---|---|
KB3619 | Ekonomi Internasional | 2 | Link |
KB3618 | Pengganggaran/Budgeting | 3 | Link |
KB3617 | Akuntasi Manajemen | 3 | Link |
PB4729 | Manajemen bisnis Retail Dan Waralaba | 3 | Link |
KB3520 | Perpajakan | 3 | Link |
KK3609 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Link |
KK3515 | Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya | 2 | Link |
TOTAL SKS | 19 |
Semester 7 - Sarjana Manajemen
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS |
---|---|---|---|
BB4701 | KKL/Magang Kerja | 3 | Link |
KB4711 | Manajemen Strategik | 3 | Link |
KB2422 | Manajemen Resiko | 3 | Link |
Konsetrasi Dan Peminatan | |||
Manajemen SDM | |||
KS4701 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Link |
KS4702 | Manajemen Kinerja SDM | 3 | Link |
KS4703 | Pengembangan Dan Perencanaan Karir | 2 | Link |
SP4704 | Seminar Proposal | 2 | Link |
Manajemen Pemasaran | |||
KP4701 | Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran | 3 | Link |
KP4702 | Taktik Pemasaran Dan Penjualan | 3 | Link |
KP4703 | Manajemen Merk(Brand)Dan Pelayanan | 3 | Link |
SP4704 | Seminar Proposal | 2 | Link |
Manajemen Keuangan | |||
KU4701 | Manajemen Portofolio Dan Investasi | 3 | Link |
KU4702 | Perencanaan Keuangan | 3 | Link |
KU4703 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | Link |
SP4704 | Seminar Proposal | 2 | Link |
Manajemen Bisnis | |||
KP4701 | Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran | 3 | Link |
KS4702 | Manajemen Kinerja SDM | 3 | Link |
KU4701 | Manajemen Portofolio Dan Investasi | 3 | Link |
SP4704 | Seminar Proposal | 2 | Link |
Non Skripsi | |||
Peminatan Mata Kuliah Sesuai Konsetrasi | 9 | Link | |
KO4801 | Kapita Selekta i | 2 | Link |
TOTAL SKS | 19 |
Semester 8 - Sarjana Manajemen
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS |
---|---|---|---|
KK4804 | Kepemimpinan Kewirausahaan | 2 | Link |
BB4802 | Skripsi | 4 | Link |
Jumlah | 6 | ||
Mata Kuliah Pilihan Konsetrasi Manajemen Bisnis | |||
BB4803 | Rencana Bisnis | 4 | Link |
Jumlah | 6 | ||
Mata Kuliah Pilihan Non Konsetrasi | |||
KO4802 | Kapita Selekta II Dan Komprehesif | 4 | Link |
Jumlah | 6 |