Sekilas Sarjana Teknik Informatika
Program Studi Sarjana Teknik Informatika adalah bidang pendidikan yang berfokus pada penguasaan teori, teknik, dan keterampilan dalam pengembangan serta penerapan teknologi komputer. Mahasiswa Teknik Informatika mempelajari berbagai konsep inti, seperti pemrograman, jaringan komputer, kecerdasan buatan, basis data, keamanan siber, dan pengembangan aplikasi. Kurikulum dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang cara kerja komputer dan pemanfaatannya untuk memecahkan masalah kompleks. Lulusan program ini diharapkan mampu merancang sistem dan solusi digital yang inovatif serta berkontribusi dalam berbagai sektor industri, seperti teknologi informasi, perbankan, pendidikan, dan riset, baik sebagai pengembang, analis, ataupun peneliti.
Pesan Kaprodi
Teknik Informatika adalah bidang yang terus berkembang dan sangat relevan di era digital saat ini. Di sini, kami tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan pemikiran kritis, inovasi, dan etika profesional yang sangat penting dalam dunia kerja dan masyarakat. Kurikulum kami dirancang untuk membekali para mahasiswa dengan pengetahuan terkini, mulai dari pemrograman, kecerdasan buatan, sistem jaringan, hingga keamanan siber. Kami juga mendorong kalian untuk terlibat dalam berbagai proyek dan penelitian agar siap menghadapi tantangan nyata di dunia industri.
Program Studi Teknik Informatika berkomitmen untuk membekali mahasiswa dengan dasar-dasar yang kokoh, mulai dari pemrograman, desain perangkat lunak, pengembangan aplikasi, hingga bidang-bidang mutakhir seperti kecerdasan buatan dan keamanan siber. Lebih dari itu, kami juga menanamkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta mengembangkan pemahaman etis agar para lulusan kami tidak hanya menjadi ahli di bidang teknologi, tetapi juga profesional yang bertanggung jawab.
Yogi Kristiyanto, S.Kom., M.M.S.I.
Ketua Program Studi Teknik Informatika
Visi Informatika
Menjadi Program Studi Informatika yang menghasilkan profesional dan wirausaha unggul dalam bidang Informatika khususnya teknologi data dan keamanan informasi bertaraf internasional pada tahun 2045.
Misi Informatika
1. Pendidikan Berkualitas Tinggi:
Menyelenggarakan pendidikan berkualitas tinggi yang mengintegrasikan teori dan praktik di bidang informatika khususnya teknologi data dan keamanan informasi.
2. Penelitian dan Pengembangan:
Mendorong penelitian dan pengembangan di bidang informatika khususnya teknologi data, keamanan informasi, dan aplikasi inovatif yang mendukung industri 4.0 dan keberlanjutannya.
3. Pengabdian kepada Masyarakat:
Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informatika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.
4. Inovasi dan Kewirausahaan:
Menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan kewirausahaan dan berkolaborasi dengan industri khususnya di bidang informatika khususnya teknologi data dan keamanan informasi
5. Kemitraan Strategis:
Membangun kemitraan strategis dengan institusi pendidikan, pemerintah, dan industri dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pendaftaran
Bergabunglah dengan calon-calon Ahli Informatika Masa Depan
Terima kasih telah mempelajari tentang Universitas IPWIJA lewat situs web ini. Untuk menjadi bagian kami yang inklusif, inovatif, dan dinamis dan berjiwa kewirausahawan
Instagram
Universitas IPWIJA
Kalender
Kegiatan IPWIJA
Ujian Akhir Semester (UAS)
Uji Kompetensi LSP
Pengumuman KHS
Semester 1 -Teknik Informatika
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK | RPS |
---|---|---|---|---|---|
IMD104 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | Link |
IMD101 | Agama | 2 | 2 | 0 | Link |
IMD103 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | Link |
IMP201 | Logika Matematika | 3 | 3 | 0 | Link |
IMP202 | Konsep Pemrograman | 4 | 3 | 1 | Link |
IMP203 | Sistem Digital | 3 | 2 | 1 | Link |
IMP204 | Kalkulus I | 3 | 3 | 0 | Link |
TOTAL SKS | 19 | 17 | 2 |
Semester 2 -Teknik Informatika
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK | RPS |
---|---|---|---|---|---|
IMU706 | Bahasa Inggris | 3 | 1 | 2 | Link |
IMD102 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | Link |
IMU707 | Aplikasi Komputer | 2 | 1 | 1 | Link |
IMP205 | Kalkulus II | 3 | 3 | 0 | Link |
IMP206 | Struktur Data & Algoritma | 4 | 3 | 1 | Link |
IMP207 | Statistika & Probabilitas | 3 | 3 | 0 | Link |
IMP208 | Arsitektur Komputer | 3 | 2 | 1 | Link |
TOTAL SKS | 20 | 15 | 5 |
Semester 3 -Teknik Informatika
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK | RPS |
---|---|---|---|---|---|
IMP209 | Aljabar Linier | 3 | 3 | 0 | Link |
IMP210 | pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 2 | 1 | Link |
IMP301 | Basis Data | 4 | 3 | 1 | Link |
IMP302 | Desain & Analisis Algoritma | 3 | 3 | 0 | Link |
IMP303 | Kecerdasan Buatan | 3 | 3 | 0 | Link |
IMP304 | Sistem Operasi | 3 | 2 | 1 | Link |
TOTAL SKS | 19 | 16 | 3 |
Semester 4 -Teknik Informatika
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK | RPS |
---|---|---|---|---|---|
IMP305 | Jaringan Komputer | 4 | 2 | 2 | Link |
IMP306 | Pemrograman Web | 3 | 2 | 1 | Link |
IMP307 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 2 | 1 | Link |
IMP308 | Pemrograman Visual | 3 | 2 | 1 | Link |
IMP309 | Pengolahan Citra Digital | 3 | 3 | 0 | Link |
IMP310 | Logika Samar | 3 | 3 | 0 | Link |
TOTAL SKS | 19 | 14 | 5 |
Semester 5 -Teknik Informatika
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK | RPS |
---|---|---|---|---|---|
IMP401 | Data Mining | 3 | 3 | 0 | Link |
IMP402 | Interaksi Manusia & Komputer | 2 | 2 | 0 | Link |
IMP403 | Robotika | 3 | 3 | 0 | Link |
IMU703 | Metode Penelitian | 3 | 3 | 0 | Link |
Mata Kuliah Pilihan 1 | 9 | Link | |||
Mata Kuliah Pilihan 2 | 9 | Link | |||
Mata Kuliah Pilihan 3 | 9 | ||||
Mata Kuliah Pilihan 4 | 9 | Link | |||
Wajib Konsentrasi (Pilih 3 Mata Kuliah @3 SKS pada Kelompok Konsentrasi | |||||
TOTAL SKS | 20 | 11 | 0 |
Semester 6 -Teknik Informatika
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK | RPS |
---|---|---|---|---|---|
IMU705 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 0 | 3 | Link |
IMU702 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | Link |
IMP404 | Kriptografi | 3 | 3 | 0 | Link |
IMP405 | Proyek Perangkat Lunak | 3 | 0 | 3 | Link |
Mata Kuliah Pilihan 1 | 9 | Link | |||
Mata Kuliah Pilihan 2 | 9 | Link | |||
Wajib Konsentrasi (Pilih 3 Mata Kuliah @3 SKS pada Kelompok Konsentrasi | |||||
TOTAL SKS | 20 | 5 | 6 |
Semester 7 -Teknik Informatika
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK | RPS |
---|---|---|---|---|---|
IMP406 | Kapita Selekta Ilmu Komputer | 2 | 2 | 0 | Link |
IMU704 | Technopreneur | 3 | 3 | 0 | Link |
IMP407 | E-Commerce | 3 | 3 | 0 | Link |
IMP408 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 | 3 | 0 | Link |
Mata Kuliah Pilihan 1 | 9 | Link | |||
Mata Kuliah Pilihan 2 | 9 | Link | |||
Wajib Konsentrasi (Pilih 3 Mata Kuliah @3 SKS pada Kelompok Konsentrasi | |||||
TOTAL SKS | 20 | 11 | 0 |
Semester 8 -Teknik Informatika
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK | RPS |
---|---|---|---|---|---|
IMU701 | Etika Profesi | 2 | 2 | 0 | Link |
IMU708 | Skripsi | 6 | 0 | 6 | Link |
TOTAL SKS | 8 | 2 | 6 |