Sekilas D3 Kebidanan
Program Studi D3 Kebidanan adalah program pendidikan vokasi yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga bidan profesional yang memiliki kompetensi dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Mahasiswa D3 Kebidanan mempelajari keterampilan praktik yang mencakup perawatan kehamilan, proses persalinan, perawatan pasca persalinan, serta perawatan kesehatan bayi dan anak. Selain itu, kurikulum juga mencakup pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, gizi, dan pendidikan kesehatan masyarakat. Program ini menekankan pada praktik klinis dan pengalaman lapangan, sehingga lulusan D3 Kebidanan siap bekerja di berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas, dengan peran utama memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas dan berempati kepada masyarakat.
Pesan Kaprodi
Kebidanan adalah profesi yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Bidan bukan hanya seorang tenaga medis, tetapi juga seorang pendamping yang memberikan perawatan terbaik bagi ibu dan anak. Di program studi ini, kami berkomitmen untuk membekali mahasiswa dan mahasiswi dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang akan menjadikan kalian seorang bidan yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kalian akan mempelajari berbagai aspek kebidanan, mulai dari pemeriksaan kehamilan, proses persalinan yang aman, hingga perawatan pasca-persalinan. Selain itu, kami juga mengutamakan pengajaran tentang pentingnya komunikasi efektif dan pelayanan yang berfokus pada kebutuhan pasien.
Mera Marhamah, S.S.T., M.Kes.
Ketua Program Studi Kebidanan
Visi Kebidanan
Pada Tahun 2045, menjadi Program Diploma Tiga Kebidanan yang menghasilkan tenaga Ahli Madya Kebidanan profesional dan berjiwa wirausaha
Misi Kebidanan
- Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kebidanan yang berkualitas berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang mendukung profesionalisme dan kewirausahaan.
- Menyelenggarakan penelitian kebidanan berkualitas, menghasilkan publikasi,Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), buku ajar/referensi, yang berkonstribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai sarana diseminasi dan implementasi hasil-hasil penelitian dalam bidang kebidanan secara efektif dan efisien sesuai kepribadian dan budaya bangsa Indonesia.
- Membangun jejaring nasional dan internasional untuk memperluas dan memperdalam kerjasama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi untuk kemajuan institusi.
- Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan kemandirian sebagai bagian dari tata kelola yang baik dari institusi.
Pendaftaran
Bergabunglah dengan calon-calon Bidan Masa Depan
Terima kasih telah mempelajari tentang Universitas IPWIJA lewat situs web ini. Untuk menjadi bagian kami yang inklusif, inovatif, dan dinamis dan berjiwa kewirausahawan
Instagram
Universitas IPWIJA
Kalender
Kegiatan IPWIJA
Ujian Akhir Semester (UAS)
Uji Kompetensi LSP
Pengumuman KHS
Semester 1 -Kebidanan
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK | KLINIK | RPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bd.5.101 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | 1 | 0 | Link |
Bd.5.103 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | 0 | Link |
Bd.5.203 | Kebutuhan Dasar Manusia | 2 | 1 | 1 | 0 | Link |
Bd.5.104 | Pancasila | 2 | 1 | 1 | 0 | Link |
Bd.5.201 | Biologi Dasar & Biologi Perkembangan | 4 | 2 | 2 | 0 | Link |
Bd.5.401 | Konsep Kebidanan | 4 | 2 | 2 | 0 | Link |
Bd. 5.501 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | 1 | 1 | 0 | Link |
Bd.5.601 | Komunikasi dan Kepribadian | 2 | 1 | 1 | 0 | Link |
Total SKS | 20 | 10 | 10 | 0 |
Semester 2 -Kebidanan
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK | KLINIK | RPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bd.5.202 | Komunikasi Dalam Praktik Kebidanan | 2 | 1 | 1 | 0 | Link |
Bd 5.701 | Etikolegal dalam Praktik Kebidanan | 2 | 1 | 1 | 0 | Link |
Bd.5.204 | Keterampilan Dasar Kebidanan | 3 | 1 | 2 | 0 | Link |
Bd.5.301 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 5 | 3 | 2 | 0 | Link |
Bd.5.102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 1 | 1 | 0 | Link |
Bd.5.403 | Kesehatan Masyarakat | 2 | 1 | 1 | 0 | Link |
Bd.5.603 | Praktik Keterampilan Dasar Kebidanan | 2 | 0 | 0 | 2 | Link |
Bd.5.602 | Ilmu Penyakit Umum | 2 | 1 | 1 | 0 | Link |
Total SKS | 20 | 9 | 9 | 2 |
Semester 3 -Kebidanan
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK | KLINIK | RPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bd.5.302 | Asuhan Kebidanan Persalinan & BBL | 5 | 3 | 2 | 0 | Link |
Bd.5.303 | Asuhan Kebidanan Nifas & Menyusui | 4 | 2 | 2 | 0 | Link |
Bd.5.304 | Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah | 5 | 3 | 2 | 0 | Link |
Bd.5.405 | Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 | Link |
Bd.5.604 | Praktik Ante Natal Care | 2 | 0 | 0 | 2 | Link |
Bd.5.605 | Farmakologi terapan kebidanan | 2 | 1 | 1 | 0 | Link |
Bd.5.707 | Aplikasi Komputer | 2 | 0 | 2 | Link | |
Total SKS | 22 | 10 | 10 | 2 |
Semester 4 -Kebidanan
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK | KLINIK | RPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bd.5. 305 | Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal | 4 | 2 | 2 | 0 | Link |
Bd.5.205 | Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana | 5 | 3 | 2 | 0 | Link |
Bd.5.307 | Praktik Klinik Kebidanan I | 6 | 0 | 0 | 6 | Link |
Bd.5.502 | Mutu layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 0 | Link |
Bd.5.702 | Kewirausahaan | 3 | 1 | 2 | 0 | Link |
Total SKS | 21 | 8 | 7 | 6 |
Semester 5 -Kebidanan
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK | KLINIK | RPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bd.5.306 | Asuhan Kebidanan Komunitas | 4 | 2 | 2 | 0 | Link |
Bd.5.308 | Praktik Klinik Kebidanan II | 6 | 0 | 0 | 6 | Link |
Bd.5. 703 | Metode Penelitian dan Statistik Dasar | 3 | 1 | 2 | 0 | Link |
Bd.5.704 | Technopreuner | 2 | 1 | 1 | 0 | Link |
Bd.5.705 | PKL (Praktik Kebidanan Komunitas) | 3 | 0 | 0 | 3 | Link |
Total SKS | 18 | 4 | 5 | 9 |
Semester 6-Kebidanan
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK | KLINIK | RPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bd.5.309 | Praktik Klinik Kebidanan III (Praktik Komprehensif) | 8 | 0 | 0 | 8 | Link |
Bd.5.706 | Bahasa Inggris | 3 | 1 | 2 | 0 | Link |
Bd.5.708 | Laporan Tugas Akhir | 3 | 0 | 0 | 3 | Link |
Total SKS | 14 | 1 | 2 | 11 |