Sekilas Sarjana Sistem Informasi
Program Studi Sarjana Sistem Informasi adalah program yang menggabungkan ilmu komputer dan manajemen untuk menghasilkan lulusan yang mampu merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem informasi yang efektif. Mahasiswa di jurusan ini mempelajari teknologi informasi, pemrograman, analisis sistem, manajemen basis data, hingga strategi bisnis, dengan tujuan memahami cara sistem informasi dapat mendukung tujuan organisasi. Kurikulum ini berfokus pada penerapan teknologi dalam proses bisnis, sehingga lulusan dapat berperan sebagai analis bisnis, pengembang sistem, manajer proyek IT, hingga konsultan teknologi yang mampu memecahkan masalah bisnis melalui solusi berbasis teknologi informasi.
Pesan Kaprodi
Sistem Informasi adalah bidang yang dinamis dan berkembang pesat, sangat relevan di era digital saat ini. Program studi ini tidak hanya fokus pada penguasaan teknologi informasi, tetapi juga pada bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Kami berkomitmen untuk memberikan pendidikan terbaik kepada para mahasiswa, dengan kurikulum yang selalu disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi terkini.
Program Studi Sistem Informasi bertujuan untuk membekali para mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan di era teknologi ini. Tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pengembangan kemampuan analitis dan inovatif yang akan berguna dalam memecahkan berbagai tantangan di dunia industri dan masyarakat.
Di era transformasi digital yang semakin cepat ini, kami berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengikuti, tetapi juga mengantisipasi perkembangan teknologi. Oleh karena itu, kami senantiasa menyempurnakan kurikulum agar sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan pasar kerja. Kami juga bekerja keras untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, inovatif, dan mendukung pengembangan diri secara menyeluruh.
Johan Mohammad Palah, S.Kom., M.M.S.I.
Ketua Program Studi Sistem Informasi
Visi Sistem Informasi
Unggul pencetak profesional dan wirausaha di bidang pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi.
Misi Sistem Informasi
- Membangun pemahaman, komitmen, kesadaran, budaya dan integritas seluruh stakeholder program studi dalam upaya membentuk kesinambungan agar tercapainya visi dan keberhasilan program studi.
- Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran dalam bidang sistem informasi berkualitas, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi terkini yang mendukung kompetensi lulusan dan technopreneur.
- Menyelenggarakan penelitian bidang sistem informasi yang berkualitas dan berkesinambungan, menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), buku ajar/referensi, yang berkonstribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan technopreneur di bidang sistem informasi.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai sarana diseminasi dan implementasi hasil-hasil penelitian dalam bidang sistem informasi secara efektif dan efisien yang bermanfaat dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan enterpreneur.
- Membangun jejaring kerjasama nasional dan internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan enterpreuner dalam bidang sistem informasi dengan industri, pemerintah, dan perguruan tinggi lain; peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pendayagunaan lulusan.
Pendaftaran
Bergabunglah dengan calon-calon Ahli Sistem Informasi Masa Depan
Terima kasih telah mempelajari tentang Universitas IPWIJA lewat situs web ini. Untuk menjadi bagian kami yang inklusif, inovatif, dan dinamis dan berjiwa kewirausahawan
Instagram
Universitas IPWIJA
Kalender
Kegiatan IPWIJA
Ujian Akhir Semester (UAS)
Uji Kompetensi LSP
Pengumuman KHS
Semester 1 -Sistem Informasi
MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK | RPS |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | Link |
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | Link |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | Link |
Matematika Dasar | 3 | 3 | 0 | Link |
Pengantar Teknologi Sistem Informasi | 3 | 3 | 0 | Link |
Bahasa Inggris I | 3 | 1 | 2 | Link |
Algoritma dan Pemrograman | 3 | 2 | 1 | Link |
Digital Citizenship | 2 | 2 | 0 | Link |
Total SKS | 20 | 17 | 3 |
Semester 2 -Sistem Informasi
MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK | RPS |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | Link |
Fisika dan Kimia Dasar | 2 | 3 | 0 | Link |
Bahasa Inggris II | 2 | 2 | 0 | Link |
Statistik Inferensi | 3 | 2 | 0 | Link |
Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | 2 | 1 | Link |
Struktur Data | 3 | 3 | 0 | Link |
Konsep Sistem Informasi | 3 | 3 | 0 | Link |
Pengantar Organisasi dan Manajemen | 2 | 2 | 0 | Link |
Total SKS | 20 | 19 | 1 |
Semester 3 -Sistem Informasi
MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK | RPS |
---|---|---|---|---|
Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | Link |
Matematika Sistem Informasi | 2 | 2 | 0 | Link |
Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | 0 | Link |
Sistem Jaringan Komputer | 3 | 2 | 1 | Link |
Sistem Organisasi Data | 3 | 3 | 0 | Link |
Sistem Enterprise | 3 | 2 | 1 | Link |
Inovasi Sistem Informasi & Teknologi Informasi Modern | 3 | 3 | 0 | Link |
Total SKS | 19 | 17 | 2 |
Semester 4 -Sistem Informasi
MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK | RPS |
---|---|---|---|---|
Sistem dan Desain Interaksi | 3 | 2 | 1 | Link |
Sistem Informasi Perusahaan | 3 | 3 | 0 | Link |
Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 3 | 0 | Link |
Manajemen Layanan Sistem Informasi | 3 | 3 | 0 | Link |
Sistem Operasi | 3 | 2 | 1 | Link |
Konstruksi Sistem Informasi | 3 | 2 | 1 | Link |
Technopreuner | 2 | 2 | 0 | Link |
Total SKS | 20 | 17 | 3 |
Semester 5 -Sistem Informasi
MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK | RPS |
---|---|---|---|---|
Etika Profesi Sistem Informasi | 2 | 2 | 0 | Link |
Pemrograman Mobile | 3 | 2 | 1 | Link |
Konsep Verifikasi dan Validasi Sistem Informasi | 3 | 3 | 0 | Link |
Keamanan Sistem Informasi | 3 | 2 | 1 | Link |
Pengelolaan Proyek Sistem Informasi | 3 | 2 | 1 | Link |
Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | 2 | 1 | Link |
Sistem Berbasis Pengetahuan | 2 | 2 | 0 | Link |
Total SKS | 19 | 15 | 4 |
Semester 6 -Sistem Informasi
MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK | RPS |
---|---|---|---|---|
Kuliah Kerja Nyata – Belajar bersama masyarakat | 3 | 0 | 3 | Link |
Probabilitas dan Statistika | 2 | 2 | 0 | Link |
Pembangunan Perangkat Lunak | 3 | 2 | 1 | Link |
Riset Teknologi Informasi | 3 | 3 | 0 | Link |
Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 3 | 0 | Link |
Pengujian dan Implementasi Sistem | 3 | 2 | 1 | Link |
Aplikasi Bisnis Teknologi Informasi | 3 | 3 | 0 | Link |
Total SKS | 20 | 15 | 5 |
Semester 7 -Sistem Informasi
MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK | RPS |
---|---|---|---|---|
Manajemen Risiko Teknologi Informasi | 3 | 3 | 0 | Link |
Sistem Multimedia | 2 | 2 | 0 | Link |
Audit Teknologi Sistem Informasi | 3 | 2 | 1 | Link |
Metodologi Penelitian Rekayasa Sistem Informasi | 3 | 2 | 1 | Link |
Mata Kuliah Pilihan 1 | 9 | Link | ||
Mata Kuliah Pilihan 2 | Link | |||
Mata Kuliah Pilihan 3 | Link | |||
Mata Kuliah Pilihan 4 | Link | |||
Mata Kuliah Pilihan 5 | Link | |||
Note : Wajib mengambil 3 mata kuliah pilihan masing-masing 3 SKS, total 9 SKS | Link | |||
Total SKS | 20 | 9 | 2 |
Semester 8 -Sistem Informasi
MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK | RPS |
---|---|---|---|---|
Seminar Proposal | 3 | 0 | 3 | Link |
Tugas Akhir/ Skripsi | 5 | 0 | 5 | Link |
Total SKS | 8 | 0 | 8 |